ODPŁATNOŚCI za PAŹDZIERNIK 2024
UWAGA - numer w tabeli to NIE NUMER KARTY - często nie są to numery tożsame !
Wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu dokonują Państwo na numer bankowy :
Nr: 80 1020 2892 0000 5102 0590 2483
PROSZE w TYTULE PRZELEWU wpisywać
P36 - IMIĘ i NAZWISKO DZIECKA
DO 10-tego dnia miesiąca !!!
1 | 270,00 |
2 | 307,44 |
3 | 453,24 |
4 | 455,88 |
5 | 315,00 |
6 | 129,48 |
7 | 315,84 |
8 | 374,88 |
9 | 416,40 |
10 | 419,28 |
11 | 330,00 |
12 | 345,00 |
13 | 284,04 |
14 | 410,04 |
15 | 430,80 |
16 | 355,56 |
17 | 285,00 |
18 | 352,68 |
19 | 141,56 |
20 | 372,00 |
21 | 285,00 |
22 | 355,56 |
23 | 268,20 |
24 | 315,00 |
25 | 195,24 |
26 | 238,20 |
27 | 190,92 |
28 | 338,88 |
29 | 294,12 |
30 | 150,00 |
31 | 181,68 |
32 | 255,00 |
33 | 0,00 |
34 | 97,92 |
35 | 216,84 |
36 | 455,88 |
37 | 784,08 |
38 | 284,64 |
39 | 413,52 |
40 | 468,84 |
41 | 455,88 |
42 | 391,92 |
43 | 315,00 |
44 | 293,28 |
45 | 387,84 |
46 | 245,40 |
47 | 240,00 |
48 | 484,68 |
49 | 435,36 |
50 | 90,00 |
51 | 289,56 |
52 | 171,60 |
53 | 399,12 |
54 | 135,00 |
55 | 490,44 |
56 | 361,92 |
57 | 369,72 |
58 | 261,60 |
59 | 438,60 |
60 | 315,00 |
61 | 417,84 |
62 | 302,28 |
63 | 411,48 |
64 | 427,32 |
65 | 300,00 |
66 | 254,64 |
67 | 268,80 |
68 | 214,56 |
69 | 326,40 |
70 | 270,00 |
71 | 30,00 |
72 | 355,56 |
73 | 345,00 |
74 | 445,80 |
75 | 451,56 |
76 | 297,00 |
77 | 158,88 |
78 | 305,28 |
79 | 397,56 |
80 | 444,36 |
81 | 373,68 |
82 | 270,00 |
83 | 173,64 |
84 | 129,48 |
85 | 170,16 |
86 | 306,72 |
87 | 76,32 |
88 | 316,32 |
89 | 429,36 |
90 | 315,00 |
91 | 660,00 |
92 | 273,96 |
93 | 246,84 |
94 | 0,00 |
95 | 330,00 |
96 | 324,00 |
97 | 315,00 |
98 | 302,76 |
99 | 438,24 |
100 | 355,56 |
101 | 270,00 |
102 | 300,00 |
103 | 0,00 |
104 | 492,36 |
105 | 435,72 |
106 | 365,40 |
107 | 315,00 |
108 | 413,52 |
109 | 0,00 |
110 | 380,40 |
111 | 460,20 |
112 | 0,00 |
113 | 106,24 |
114 | 330,00 |
115 | 489,00 |
116 | 345,00 |
117 | |
118 | |
119 | |
120 | |
121 | |
122 | |
123 | |
124 | |
125 | |
126 | |
127 | |
128 | |
129 | |
130 | |
131 | |
132 | |
133 | |
134 | |
135 | |
136 | |
137 | |
138 | |
139 | |
140 | |
141 | |
142 | |
143 | |
144 | |
145 | |
146 | |
147 | |
148 | |
149 | |
150 |
Odpłatność za żywienie
opłata za żywienie – 15,00 zł x liczba dni roboczych w miesiącu
I śniadanie 4,50 zł
II śniadanie 3,00 zł
Obiad 7,50 zł
Ustalone opłaty za korzystanie z żywienia w przedszkolu wnosi się „ z dołu ” w rozliczeniu miesięcznym w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.
Dziecko w wieku do 3 - 5 lat korzysta z Przedszkola w zakresie:
1) bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach 8.00-13.00;
2) odpłatnego korzystania ze świadczeń w wysokości 1,14zł ( 0,57 gr z KKR ) za każdą rozpoczętą godzinę od 6.30 do 8.00 oraz od 13.00 do 17.30.
Wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu dokonują Państwo na numer bankowy :
Nr: 80 1020 2892 0000 5102 0590 2483
Bardzo prosimy o uważne i terminowe dokonywanie przelewów
Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 36
im. Krakowskiego Żaczka w Krakowie
nie zawiera umowy na grupowe ubezpieczenie dzieci