ODPŁATNOŚCI za GRUDZIEŃ 2025
UWAGA - numer w tabeli to NIE NUMER KARTY - często nie są to numery tożsame !
Wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu dokonują Państwo na numer bankowy :
Nr: 80 1020 2892 0000 5102 0590 2483
PROSZE w TYTULE PRZELEWU wpisywać
P36 - IMIĘ i NAZWISKO DZIECKA
DO 10-tego dnia miesiąca !!!
1 | 120,00 |
2 | 0,00 |
3 | 389,52 |
4 | 385,80 |
5 | 0,00 |
6 | 202,14 |
7 | 230,76 |
8 | 56,52 |
9 | 188,88 |
10 | 180,24 |
11 | 135,00 |
12 | 60,00 |
13 | 198,96 |
14 | 280,56 |
15 | 196,08 |
16 | 289,80 |
17 | 225,00 |
18 | 123,72 |
19 | 0,00 |
20 | 309,72 |
21 | 225,00 |
22 | 238,20 |
23 | 156,60 |
24 | 75,00 |
25 | 268,20 |
26 | 271,08 |
27 | 234,48 |
28 | 256,68 |
29 | 203,28 |
30 | 90,00 |
31 | 217,44 |
32 | 180,00 |
33 | ------- |
34 | 59,04 |
35 | 172,28 |
36 | 169,56 |
37 | 381,24 |
38 | 268,20 |
39 | 329,64 |
40 | 356,40 |
41 | 324,12 |
42 | 93,72 |
43 | 180,00 |
44 | 63,44 |
45 | ------- |
46 | 99,48 |
47 | 120,00 |
48 | 330,72 |
49 | 369,36 |
50 | 31,44 |
51 | 238,80 |
52 | 161,40 |
53 | 286,08 |
54 | 270,00 |
55 | 321,48 |
56 | 283,20 |
57 | 213,12 |
58 | 200,88 |
59 | 242,52 |
60 | 135,00 |
61 | 310,56 |
62 | 179,40 |
63 | 291,24 |
64 | 212,52 |
65 | 255,00 |
66 | 160,92 |
67 | 108,72 |
68 | 71,52 |
69 | 243,96 |
70 | 195,00 |
71 | 255,00 |
72 | 288,36 |
73 | 165,00 |
74 | 270,48 |
75 | 277,68 |
76 | 259,80 |
77 | 79,32 |
78 | 218,04 |
79 | 236,64 |
80 | 296,16 |
81 | 350,04 |
82 | 225,00 |
83 | 125,04 |
84 | 155,16 |
85 | 162,96 |
86 | 255,96 |
87 | 93,60 |
88 | 352,08 |
89 | 307,68 |
90 | 225,00 |
91 | 360,00 |
92 | 293,24 |
93 | 264,12 |
94 | 92,88 |
95 | 210,00 |
96 | 140,88 |
97 | 120,00 |
98 | 234,72 |
99 | 251,16 |
100 | 211,68 |
101 | 210,00 |
102 | 225,00 |
103 | 0,00 |
104 | 246,00 |
105 | 332,76 |
106 | 105,12 |
107 | 90,00 |
108 | 248,28 |
109 | ------ |
110 | 135,84 |
111 | 263,16 |
112 | ------ |
113 | 63,44 |
114 | 195,00 |
115 | 358,68 |
116 | 150,00 |
117 | 210,00 |
118 | 221,16 |
119 | |
120 | |
121 | |
122 | |
123 | |
124 | |
125 | |
126 | |
127 | |
128 | |
129 | |
130 | |
131 | |
132 | |
133 | |
134 | |
135 | |
136 | |
137 | |
138 | |
139 | |
140 | |
141 | |
142 | |
143 | |
144 | |
145 | |
146 | |
147 | |
148 | |
149 | |
150 |
Odpłatność za żywienie
opłata za żywienie – 15,00 zł x liczba dni roboczych w miesiącu
I śniadanie 4,50 zł
II śniadanie 3,00 zł
Obiad 7,50 zł
Ustalone opłaty za korzystanie z żywienia w przedszkolu wnosi się „ z dołu ” w rozliczeniu miesięcznym w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.
Dziecko w wieku do 3 - 5 lat korzysta z Przedszkola w zakresie:
1) bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach 8.00-13.00;
2) odpłatnego korzystania ze świadczeń w wysokości 1,14zł ( 0,57 gr z KKR ) za każdą rozpoczętą godzinę od 6.30 do 8.00 oraz od 13.00 do 17.30.
Wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu dokonują Państwo na numer bankowy :
Nr: 80 1020 2892 0000 5102 0590 2483
Bardzo prosimy o uważne i terminowe dokonywanie przelewów
Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 36
im. Krakowskiego Żaczka w Krakowie
nie zawiera umowy na grupowe ubezpieczenie dzieci