ODPŁATNOŚCI za LUTY 2025
UWAGA - numer w tabeli to NIE NUMER KARTY - często nie są to numery tożsame !
Wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu dokonują Państwo na numer bankowy :
Nr: 80 1020 2892 0000 5102 0590 2483
PROSZE w TYTULE PRZELEWU wpisywać
P36 - IMIĘ i NAZWISKO DZIECKA
DO 10-tego dnia miesiąca !!!
1 | 135,00 |
2 | 288,96 |
3 | 439,68 |
4 | 344,28 |
5 | ------- |
6 | 200,28 |
7 | 237,24 |
8 | 348,36 |
9 | 114,48 |
10 | 114,48 |
11 | 210,00 |
12 | 195,00 |
13 | 394,24 |
14 | 378,60 |
15 | 341,40 |
16 | 242,52 |
17 | 195,00 |
18 | 147,36 |
19 | ------- |
20 | 250,32 |
21 | 285,00 |
22 | 233,88 |
23 | 344,04 |
24 | 225,00 |
25 | 306,84 |
26 | 273,96 |
27 | 120,84 |
28 | 318,12 |
29 | 273,36 |
30 | 100,00 |
31 | 205,92 |
32 | 255,00 |
33 | ------- |
34 | 51,84 |
35 | 153,12 |
36 | 321,24 |
37 | 406,92 |
38 | 336,84 |
39 | 376,32 |
40 | 312,84 |
41 | 393,60 |
42 | 216,00 |
43 | 270,00 |
44 | 340,84 |
45 | ------- |
46 | 364,20 |
47 | 195,00 |
48 | 395,04 |
49 | ------- |
50 | 0,00 |
51 | 278,04 |
52 | 137,10 |
53 | 317,52 |
54 | 210,00 |
55 | 386,64 |
56 | 213,12 |
57 | 288,96 |
58 | 112,20 |
59 | 340,56 |
60 | 240,00 |
61 | 380,64 |
62 | 228,72 |
63 | 370,56 |
64 | 279,12 |
65 | 285,00 |
66 | 158,88 |
67 | 173,04 |
68 | 179,40 |
69 | 387,24 |
70 | 285,00 |
71 | 300,00 |
72 | 339,12 |
73 | 195,00 |
74 | 408,00 |
75 | 354,96 |
76 | 395,04 |
77 | 393,60 |
78 | 223,80 |
79 | 342,48 |
80 | 384,96 |
81 | 359,28 |
82 | 300,00 |
83 | 31,44 |
84 | 292,68 |
85 | 228,00 |
86 | 257,40 |
87 | 105,12 |
88 | 331,32 |
89 | 338,52 |
90 | 225,00 |
91 | 275,00 |
92 | 145,92 |
93 | 280,56 |
94 | 35,76 |
95 | 300,00 |
96 | 231,00 |
97 | 195,00 |
98 | 335,04 |
99 | 275,40 |
100 | 235,32 |
101 | 270,00 |
102 | 300,00 |
103 | 0,00 |
104 | 352,40 |
105 | 297,60 |
106 | 303,96 |
107 | 300,00 |
108 | 367,08 |
109 | ------ |
110 | 271,08 |
111 | 212,40 |
112 | ------ |
113 | 35,52 |
114 | 240,00 |
115 | 300,72 |
116 | 135,00 |
117 | 300,00 |
118 | 292,68 |
119 | 380,64 |
120 | 380,64 |
121 | 324,96 |
122 | 286,08 |
123 | |
124 | |
125 | |
126 | |
127 | |
128 | |
129 | |
130 | |
131 | |
132 | |
133 | |
134 | |
135 | |
136 | |
137 | |
138 | |
139 | |
140 | |
141 | |
142 | |
143 | |
144 | |
145 | |
146 | |
147 | |
148 | |
149 | |
150 |
Odpłatność za żywienie
opłata za żywienie – 15,00 zł x liczba dni roboczych w miesiącu
I śniadanie 4,50 zł
II śniadanie 3,00 zł
Obiad 7,50 zł
Ustalone opłaty za korzystanie z żywienia w przedszkolu wnosi się „ z dołu ” w rozliczeniu miesięcznym w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.
Dziecko w wieku do 3 - 5 lat korzysta z Przedszkola w zakresie:
1) bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach 8.00-13.00;
2) odpłatnego korzystania ze świadczeń w wysokości 1,14zł ( 0,57 gr z KKR ) za każdą rozpoczętą godzinę od 6.30 do 8.00 oraz od 13.00 do 17.30.
Wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu dokonują Państwo na numer bankowy :
Nr: 80 1020 2892 0000 5102 0590 2483
Bardzo prosimy o uważne i terminowe dokonywanie przelewów
Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 36
im. Krakowskiego Żaczka w Krakowie
nie zawiera umowy na grupowe ubezpieczenie dzieci